a project of Open Source by Tonkünstler-on-the-Bund
Of the three dictionaries in this concordance, Wang (2009) is the only one that engages with earlier scholarship critically. Wang (1997) is less sophisticated, but offers complementary coverage. Hsiang (2016) treads much the same ground and yet fails to take advantage of the Wangs; it is chiefly useful for the chapter on death and is otherwise cited only when unique infomation is to be found there.
All three quoted from modern editions; none checked the incunabula or manuscripts. Never trust what you find in them. Always verify the text for yourself.
Huang (2024), on Ch'ing practice, is a model of verifiability.
Scholars are encouraged to open an issue or pull request to add the results of their published research.
Conventions
Bibliography
Theory
Sources
For the references in addenda, see
documentation.
v2025.9.2 (FSung: v1.70)
| Substitute | Wang (1997) | Wang (2009) | Hsiang (2016) | Huang (2024) | Addenda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5188 | 3288 | 3108 | 337 of ~1260 | 558 | |
| 愛慕 | A | ||||
| 愛人 | A | ||||
| 安 | 2 | ||||
| 安邦 | 4 | ||||
| 安福 | A | 77 | |||
| 安公 | 120 | ||||
| 安化 | 95 | 145 | |||
| 安靜 | A | 95 | 145 | ||
| 安康 | A | 187 | |||
| 安利 | A | 279 | |||
| 安彌 | 268 | ||||
| 安人 | A | 195 | |||
| 安仁 | A | ||||
| 安仁門 | 193 | ||||
| 安上理人 | A | ||||
| 安嘉 | A | ||||
| 安慶 | 305 | ||||
| 安享 | A | 55 | |||
| 安興 | A | 77 | |||
| 安義 | A | 384 | |||
| 八哥 | B | 355 | |||
| 巴廉 | 378 | ||||
| 巴西 | B | 417 | |||
| 拔 | 43 | ||||
| 白額猛獸 | 110 | ||||
| 白額獸 | B | ||||
| 白虎通 | B | 334 | |||
| 白絹 | B | ||||
| 白龍 | B | ||||
| 白露黃瓜 | 103 | ||||
| 白馬通 | B | ||||
| 白獸殿 | B | ||||
| 白獸幡 | B | 111 | |||
| 白獸 | 112 | ||||
| 白獸烽 | 110 | ||||
| 白獸蠻 | 112 | ||||
| 白獸七變經 | 112 | ||||
| 白獸闕 | B | 109 | |||
| 白獸湯 | 111 | ||||
| 白獸闥 | B | 110 | |||
| 白獸樽 | 111 | ||||
| 白鐵樹 | B | 281 | |||
| 白團 | 46 | ||||
| 白武 | B | 106, 108 | |||
| 白武通 | B | 108 | |||
| 白武通義 | 108 | ||||
| 白彦敬 | B | ||||
| 白印謙 | 106 | ||||
| 百代 | B | 244 | |||
| 百工 | 455 | ||||
| 百年 | B | ||||
| 百歲 | 401 | ||||
| 百姓 | B | 199 | |||
| 班壹 | 337 | ||||
| 斑 | B | ||||
| 斑獸 | B | 109 | |||
| 辦嚴 | B | 427 | |||
| 邦 | B | 257 | |||
| 褒內 | B | 418 | |||
| 包氏周氏 | 294 | ||||
| 苞孚 | B | 35 | |||
| 保昌 | B | 396 | |||
| 保城 | B | 2 | |||
| 保定 | B | 2, 278 | |||
| 保傅 | B | 236 | |||
| 保京 | B | 2 | |||
| 保靜 | B | 2 | |||
| 保寧 | B | 2 | |||
| 保平 | B | 334 | |||
| 保裔 | 342 | ||||
| 寳 | B | ||||
| 寳化 | B | ||||
| 寶廉 | 378 | ||||
| 豹 | B | 114 | |||
| 豹騎 | 114 | ||||
| 鮑謹好 | 233 | ||||
| 鮑僧叡 | B | ||||
| 鮑由 | B | 232 | |||
| 鮑昭 | B | 386 | |||
| 暴武 | B | 108 | |||
| 卑 | 31 | ||||
| 卑僕 | 455 | ||||
| 悲泉 | B | ||||
| 北兵 | B | ||||
| 北敵 | B | 307, 312 | |||
| 北地 | B | ||||
| 北方 | B | ||||
| 北境 | B | ||||
| 北軍侵境 | B | ||||
| 北虜 | B | ||||
| 北師 | B | ||||
| 北星 | B | ||||
| 北燕 | 455 | ||||
| 北掖門 | B | 34 | |||
| 北主 | B | ||||
| 背敵 | 313 | ||||
| 背世 | 401 | ||||
| 背土 | 455 | ||||
| 孛星 | B | ||||
| 備 | B | 219 | 452 | ||
| 備蹕 | B | 146 | |||
| 本 | B | ||||
| 本元 | B | ||||
| 本州流人大都督 | 195 | ||||
| 崩 | 401 | ||||
| 崩殂 | 401 | ||||
| 崩逝 | 401 | ||||
| 鼻 | B | ||||
| 鼻洞 | 365 | ||||
| 比較 | 303 | ||||
| 比縣 | 37 | ||||
| 筆硯承奉 | B | 69 | |||
| 泌州 | B | ||||
| 畢士安 | B | 367 | |||
| 畢御名 | 71 | ||||
| 避 | B | ||||
| 避代 | B | ||||
| 避吉 | 306 | ||||
| 避賢驛 | B | 328 | |||
| 避賢郵 | B | 328 | |||
| 弼 | B | ||||
| 碧玉千峰亭 | 66 | ||||
| 璧 | 458 | ||||
| 𫟪方 | 315 | ||||
| 邊徹 | 305, 307 | ||||
| 邊患 | 307 | ||||
| 邊界 | B | ||||
| 邊境 | 303, 306 | ||||
| 邊騎 | B | ||||
| 邊人 | B | ||||
| 邊燧何時熄 | 306 | ||||
| 邊庭 | B | ||||
| 邊外 | 307 | ||||
| 邊裔 | 312 | ||||
| 邊圉 | 307 | ||||
| 鞭 | 137 | ||||
| 扁螺 | B | 297 | |||
| 弁嚴子 | B | ||||
| 卞嚴 | 426 | ||||
| 卞莊刺彪 | B | ||||
| 汴 | B | 59 | |||
| 遍 | B | 219 | |||
| 徧 | 452 | ||||
| 變 | B | ||||
| 辨嚴 | B | ||||
| 摽 | 13 | ||||
| 杓 | 13 | ||||
| 彪 | B | 113 | |||
| 彪口 | B | 113 | |||
| 彪頭 | B | 112 | |||
| 彪眼泉 | B | 113 | |||
| 彪子 | B | 113 | |||
| 邠州 | B | ||||
| 賓化 | B | 180 | |||
| 賓天 | 401 | ||||
| 兵 | B | 238 | |||
| 兵端 | B | ||||
| 兵法捷要 | B | ||||
| 兵士 | B | 85 | |||
| 兵士書 | B | 85 | |||
| 秉 | B | ||||
| 秉國 | 190 | ||||
| 秉燭 | B | ||||
| 邴 | B | ||||
| 餅 | 154 | ||||
| 并 | B | ||||
| 撥亂反治 | 400 | ||||
| 伯代 | 243 | ||||
| 伯起 | B | 353 | |||
| 伯深 | B | 360 | |||
| 伯武 | B | 105 | |||
| 伯相 | B | 433 | |||
| 伯禹 | B | 353 | |||
| 伯㝢 | 190 | ||||
| 博 | B | 79 | |||
| 博諷 | B | ||||
| 博陵 | B | 275 | |||
| 博臨 | B | ||||
| 博興 | B | 25 | |||
| 博學鴻詞科 | 100 | 189 | |||
| 博雅 | B | 78 | |||
| 搏爐 | B | ||||
| 補 | 333 | ||||
| 不 | B | 62 | |||
| 不安 | 420 | ||||
| 不測之深 | B | 361 | |||
| 不代 | B | 244 | |||
| 不敢說 | B | 49 | |||
| 不好 | 420 | ||||
| 不和 | 420 | ||||
| 不皇 | B | ||||
| 不諱 | 402 | ||||
| 不濟 | 402 | ||||
| 不濟事 | 402 | ||||
| 不佳 | 420 | ||||
| 不康 | B | 356 | 420 | ||
| 不可諱 | B | ||||
| 不可言 | 402 | ||||
| 不快 | 420 | ||||
| 不領人酋長 | 195 | ||||
| 不領人庶長 | 195 | ||||
| 不祿 | 401 | ||||
| 不入獸穴,不得獸子 | B | 111 | Sung copies read 不得, not 安得 | ||
| 不適 | 420 | ||||
| 不舒服 | 420 | ||||
| 不祥 | 402 | ||||
| 不幸 | B | ||||
| 不虞 | 402 | ||||
| 不裕 | B | ||||
| 不豫 | B | ||||
| 不悆 | 419 | ||||
| 不在 | B | 263 | |||
| 不中用 | 402 | ||||
| 不兹 | B | ||||
| 不自在 | 420 | ||||
| 布政坊 | B | 180 | |||
| 部落 | B | ||||
| 部人 | B | ||||
| 部下 | B | 200 | |||
| 部帳 | B | ||||
| 部衆 | B | ||||
| 才貝關 | C | ||||
| 材 | 417 | ||||
| 財柱 | 422 | ||||
| 采薪之憂 | 420 | ||||
| 蔡純臣 | C | 144 | |||
| 蔡道深 | C | ||||
| 蔡州 | C | 356 | |||
| 蔡准 | C | ||||
| 參 | C | 81 | |||
| 參理 | C | ||||
| 參政鄉人 | C | 377 | |||
| 慘 | C | 22 | |||
| 摻 | C | ||||
| 蒼縣 | C | 164 | |||
| 藏 | C | ||||
| 操 | C | ||||
| 曹恭順 | C | 297 | |||
| 曹珖 | 388 | ||||
| 曹奐 | 124 | ||||
| 曹荃 | 28 | ||||
| 曹寔 | C | ||||
| 曹壽 | C | 431 | |||
| 曹嗣儒 | 343 | ||||
| 曹武 | C | 105 | |||
| 曹𠜗時 | 304 | ||||
| 曹嚴公 | 426 | ||||
| 曹英 | C | 285 | |||
| 曹仲達 | C | 96 | |||
| 槽糕 | C | ||||
| 草 | C | ||||
| 草制 | 387 | ||||
| 厠馬子 | 105 | ||||
| 筴 | 24 | ||||
| 筞 | 24 | ||||
| 岑泉 | C | 361 | |||
| 曾泉 | C | ||||
| 層邱 | C | ||||
| 層宇 | 71 | ||||
| 察推 | C | ||||
| 茶 | 154, 171 | ||||
| 豺 | C | 115 | |||
| 柴守願 | C | ||||
| 柴熙誨 | 431 | ||||
| 柴熙謹 | 431 | ||||
| 柴熙讓 | C | 430 | |||
| 澶水 | C | 364 | |||
| 昌明 | C | 180 | |||
| 倡 | 26 | ||||
| 菖 | C | 26 | |||
| 閶 | 26 | ||||
| 長春淀 | 44 | ||||
| 長春邱祖傳 | 411 | ||||
| 長辭 | 402 | ||||
| 長乖 | 402 | ||||
| 長歸 | 402 | ||||
| 長河 | C | 77 | |||
| 長樂 | C | 25, 77 | |||
| 長樂坡 | C | ||||
| 長眠 | 402 | ||||
| 長寧 | C | 347 | |||
| 長人 | C | ||||
| 長深 | C | 359 | |||
| 長生果 | C | ||||
| 長逝 | 402 | ||||
| 長壽坊 | C | 78 | |||
| 長水 | C | 364 | |||
| 長松 | 328 | ||||
| 長違 | 402 | ||||
| 長往 | 402 | ||||
| 長謝 | 402 | ||||
| 長興 | C | 35 | |||
| 長休 | 402 | ||||
| 長垣 | C | ||||
| 長終 | 402 | ||||
| 常 | C | 89, 316 | |||
| 常安 | C | 28 | 23 | ||
| 常奧 | 90 | 史記 reads 奧, not 燠 | |||
| 常產 | C | ||||
| 常道 | C | ||||
| 常德 | C | ||||
| 常典 | C | ||||
| 常娥 | C | ||||
| 常風 | C | 90 | |||
| 常寒 | C | 90 | |||
| 常惠 | C | ||||
| 常樂 | C | 1 | |||
| 常盧澤 | C | 28 | |||
| 常滿倉 | C | ||||
| 常滿燈 | C | ||||
| 常名 | C | ||||
| 常農 | C | 92, 97 | |||
| 常情 | C | ||||
| 常人 | C | ||||
| 常沙 | C | ||||
| 常山 | C | 89 | |||
| 常山公主 | 91 | ||||
| 常山郡 | C | 89 | |||
| 常山王 | 89 | ||||
| 常損 | C | ||||
| 常衛 | C | ||||
| 常心 | C | ||||
| 常星 | C | 90 | |||
| 常形 | C | ||||
| 常暘 | C | 90 | |||
| 常陽 | C | ||||
| 常雨 | C | 90 | |||
| 常岳 | C | ||||
| 常照 | C | ||||
| 常重允 | 343 | ||||
| 常州 | 92 | ||||
| 嫦娥 | C | 90 | |||
| 嘗 | C | 28 | |||
| 嘗熟 | C | 28 | |||
| 嘗州 | C | 28 | |||
| 廠臣 | 287 | ||||
| 朝散 | 415 | ||||
| 朝議大夫 | 414 | ||||
| 潮 | C | 29 | |||
| 車服意 | C | ||||
| 車通 | C | ||||
| 車軼 | C | ||||
| 扯淡 | C | ||||
| 郴義 | C | ||||
| 陳常 | C | ||||
| 陳成田常 | C | ||||
| 陳達 | 297 | ||||
| 陳當 | C | 241 | |||
| 陳當時 | C | 245 | |||
| 陳𪪺謀 | 162 | ||||
| 陳宏謀 | C | 99 | 160 | ||
| 陳宏訓 | 172 | ||||
| 陳克俊 | C | 147 | |||
| 陳良謨 | 278 | ||||
| 陳瑲桂 | 457 | ||||
| 陳升之 | C | ||||
| 陳叔賢 | C | ||||
| 陳同 | C | 74 | |||
| 陳武牙 | C | 105 | |||
| 陳曉 | C | 253 | |||
| 陳洩冶 | 248 | ||||
| 陳亞癸 | 82 | ||||
| 陳胤叔 | C | 33 | |||
| 陳元 | C | ||||
| 陳准 | C | ||||
| 臣 | C | ||||
| 臣諱 | 53, 65, 325 | ||||
| 臣綦 | C | ||||
| 臣人 | 197 | ||||
| 辰 | C | 231 | 452, 456 | ||
| 辰維 | C | 69 | |||
| 辰溪 | 233 | ||||
| 晨 | 47 | ||||
| 沈泉 | C | ||||
| 成洪 | C | 93 | |||
| 成化 | C | ||||
| 成三郎 | 166 | ||||
| 成五 | C | 104 | |||
| 成五彪 | C | 112 | |||
| 成正門 | 114 | ||||
| 誠 | 231, 416 | ||||
| 誠臣 | C | 415 | |||
| 誠臣傳 | C | 415 | |||
| 誠諫 | C | 416 | |||
| 誠節 | C | 415 | |||
| 誠孝 | C | 415 | |||
| 誠言 | 415 | ||||
| 誠州 | C | 346 | |||
| 城 | 145 | ||||
| 城郭 | C | ||||
| 城奴令春 | C | ||||
| 城平 | C | ||||
| 承 | C | 229 | |||
| 承炳 | C | ||||
| 承封 | C | 264 | |||
| 承奉官 | C | 69 | |||
| 承進司 | C | 280 | |||
| 承進銀臺司 | C | ||||
| 承事郎 | C | ||||
| 承天冠 | C | ||||
| 承天理物 | C | ||||
| 承引官 | 280 | ||||
| 程安 | C | ||||
| 程彪 | C | 113 | |||
| 程昌裔 | C | 342 | |||
| 程昌允 | 343 | ||||
| 程光榮(柔) | C | 160 | |||
| 程弘 | C | ||||
| 程獸 | C | 109 | |||
| 程正柔 | C | 160 | |||
| 逞 | 345 | ||||
| 螭武 | 108 | ||||
| 持 | C | 409 | |||
| 持書 | C | 408 | |||
| 持書御史 | C | 408, 416 | |||
| 持書侍御史 | C | 408 | |||
| 尺量權衡 | C | 54 | |||
| 齒 | 268 | ||||
| 斥科 | 162 | ||||
| 斥邱 | C | 36 | |||
| 敕嚴 | C | ||||
| 叱羅協 | C | 345 | |||
| 赤 | 321 | ||||
| 赤誠 | 37 | ||||
| 赤鯶公 | C | 169 | |||
| 充滿 | C | ||||
| 冲里橋 | C | 406 | |||
| 沖星橋 | 406 | ||||
| 舂陵州 | C | 汲古閣 edn reads 春陵州; cf. the note of Wang (2009) ad loc. | |||
| 崇 | C | 2, 432 | |||
| 崇安 | C | 2, 181 | |||
| 崇昌公主 | C | 181 | |||
| 崇道 | C | 432 | |||
| 崇浩 | C | 432 | |||
| 崇和 | 181 | ||||
| 崇化坊 | C | 95 | |||
| 崇化堂 | 55 | ||||
| 崇教門 | C | 95 | |||
| 崇龕 | C | 181 | |||
| 崇龕山 | C | ||||
| 崇祿 | C | ||||
| 崇祿大夫 | C | 75 | |||
| 崇祿寺 | C | 75 | |||
| 崇寧 | C | 2, 432 | |||
| 崇平 | C | 2 | |||
| 崇唐觀 | C | 182 | |||
| 崇文館 | C | 96, 297 | |||
| 崇信 | C | 335 | |||
| 崇元曆 | 316 | ||||
| 崇真曆 | 317 | ||||
| 崇正 | C | 398 | 55, 113 | ||
| 崇州 | C | 279 | |||
| 重和 | C | 38, 293 | |||
| 重泉 | C | 364 | |||
| 重潤 | C | ||||
| 重圍 | C | ||||
| 重元寺 | C | ||||
| 寵 | C | 62, 81 | 453 | ||
| 醜賊 | 307 | ||||
| 出了事 | 403 | ||||
| 出塞 | C | ||||
| 出神 | C | ||||
| 出司 | C | 238 | 454 | ||
| 初月 | C | 346, 396, 399 | |||
| 𰛑 | 418 | ||||
| 楚嚴 | C | ||||
| 楚嚴王 | C | 426 | |||
| 楚祚 | C | ||||
| 儲 | C | ||||
| 處州 | C | 164 | |||
| 觸觸生 | C | 1 | |||
| 川 | C | 364 | |||
| 穿空 | 385 | ||||
| 傳國寳 | C | ||||
| 傳制 | 386 | ||||
| 炊 | 346 | ||||
| 炊餅 | C | 397 | |||
| 垂明 | C | ||||
| 春連 | 378 | ||||
| 春陵州 | 49 | ||||
| 椿 | C | ||||
| 淳熙 | 428 | ||||
| 湻 | C | 41 | 130, 361, 424 | ||
| 湻勁 | C | ||||
| 𬈠 | 427 | ||||
| 𤂸 | 427 | ||||
| | 431 | ||||
| 純 | C | 219 | 452 | ||
| 純良 | 427 | ||||
| 純州 | C | 372 | |||
| 綽堆 | C | 56 | |||
| 辭曹 | C | 118 | |||
| 辭代 | C | ||||
| 辭去 | 403 | ||||
| 辭世 | 403 | ||||
| 辭事 | C | 247 | |||
| 辭遜 | C | 221 | |||
| 祠曹 | C | ||||
| 此君軒 | 372 | ||||
| 此乃 | 64 | ||||
| 刺彪 | 113 | ||||
| 刺彪矛 | C | 113 | |||
| 次廬 | C | 417 | |||
| 次長祖 | 66 | ||||
| 葱㳿 | C | ||||
| 從 | 31, 260 | 455 | |||
| 從帝 | C | 259 | |||
| 從伏 | C | 259 | |||
| 從化 | C | 41 | |||
| 從面從且 | 46 | ||||
| 從命 | C | 260 | |||
| 從人 | C | 260 | |||
| 從日從九 | 309 | ||||
| 從日從助 | 309 | ||||
| 從時 | C | 259 | |||
| 從事內郎 | C | 418 | |||
| 從行 | C | 259 | |||
| 從陽 | C | 259 | |||
| 叢彝 | 312 | ||||
| 徂 | 403 | ||||
| 徂落 | 403 | ||||
| 徂沒 | 403 | ||||
| 徂遷 | 403 | ||||
| 徂喪 | 403 | ||||
| 徂逝 | 403 | ||||
| 徂謝 | 403 | ||||
| 徂隕 | 403 | ||||
| 殂 | 403 | ||||
| 趣嚴 | C | ||||
| 崔幹 | C | 193 | |||
| 崔懷慎 | C | 260 | |||
| 崔康 | C | 17 | |||
| 崔禮 | C | ||||
| 崔仁範 | C | ||||
| 崔僧深 | C | 360 | |||
| 崔暐 | C | 315 | |||
| 崔玄暐 | C | 118 | |||
| 崔裔 | C | ||||
| 崔𦙌 | 344 | ||||
| 崔幼 | C | 412 | |||
| 崔元伯 | C | ||||
| 存佑 | 418 | ||||
| 措 | C | ||||
| 達 | 146 | ||||
| 達禮門 | 2 | ||||
| 達曙 | D | ||||
| 達奚洪 | D | 98 | |||
| 達州 | D | 279 | |||
| 韃 | 458 | ||||
| | 454 | ||||
| 答眾 | 305 | ||||
| 大 | D | 78, 100, 124, 219 | 145, 452 | ||
| 大安 | D | ||||
| 大安宮 | 95 | ||||
| 大不恭 | D | 149 | |||
| 大昌 | D | ||||
| 大虫 | D | ||||
| 大從 | D | 260 | |||
| 大德 | D | 78 | |||
| 大阿羅兵士 | D | ||||
| 大風 | D | ||||
| 大夫 | D | 416 | |||
| 大故 | 403 | ||||
| 大國 | D | ||||
| 大諱 | 403 | ||||
| 大計 | D | ||||
| 大覲 | 456 | ||||
| 大景山 | D | 15 | |||
| 大理 | D | ||||
| 大梁 | D | 78 | |||
| 大滿 | D | ||||
| 大睦親丞 | 432 | ||||
| 大睦親府 | D | 432 | |||
| 大南郡 | 178 | ||||
| 大內皇墻使 | D | ||||
| 大平 | 180 | ||||
| 大戚 | D | 78 | |||
| 大青 | D | ||||
| 大卿 | D | 62 | |||
| 大泉 | D | 363 | |||
| 大聖銅 | D | 419 | |||
| 大師 | D | 87 | |||
| 大憲 | 320 | ||||
| 大縣 | D | 78 | |||
| 大星 | D | ||||
| 大行 | D | ||||
| 大演 | D | ||||
| 大業坊 | D | ||||
| 大易 | D | 325 | |||
| 大元樓 | D | ||||
| 大汦 | D | ||||
| 大至 | D | 78 | |||
| 大正 | D | ||||
| 大政 | 129 | ||||
| 大州 | D | 118 | |||
| 代 | D | 194, 235, 244 | |||
| 代範 | D | ||||
| 代官 | D | 244 | |||
| 代間 | D | 244 | |||
| 代祿 | D | ||||
| 代譜 | 243 | ||||
| 代事 | D | ||||
| 代室 | D | 244 | |||
| 代俗 | D | 244 | |||
| 代系 | 244 | ||||
| 代業 | D | ||||
| 代子 | 244 | ||||
| 代宗 | D | 243 | |||
| 代族 | 244 | ||||
| 代祖 | D | 243 | |||
| 岱 | D | ||||
| 待制 | D | 386 | |||
| 戴囦 | D | ||||
| 丹川 | D | ||||
| 旦 | D | 223 | |||
| 淡 | 295 | ||||
| | 327 | ||||
| 澹 | D | 324 | |||
| 彈九 | D | ||||
| 當 | D | 64 | |||
| 當代 | D | ||||
| 道 | 422 | ||||
| 道和 | 346 | ||||
| 道恒 | D | ||||
| 道家 | 167 | ||||
| 道錄 | D | 286 | |||
| 道明 | D | ||||
| 道人 | D | 194 | |||
| 道深 | D | 359 | |||
| 倒頭 | 404 | ||||
| 倒豹谷 | 114 | ||||
| 倒獸山 | D | 109 | |||
| 得 | D | ||||
| 得了 | 263 | ||||
| 得意 | D | 403 | |||
| 德洪 | 155 | ||||
| 德平 | D | 25 | |||
| 德興 | D | 347 | |||
| 德陽宮 | D | 192 | |||
| 登假 | 404 | ||||
| 登明 | 396 | ||||
| 登暇 | 404 | ||||
| 登仙 | 404 | ||||
| 登陟 | 404 | ||||
| 鄧艾 | 51 | ||||
| 鄧本逵 | 332 | ||||
| 鄧崇 | D | ||||
| 鄧岱 | D | 371 | |||
| 鄧隆 | D | 242 | |||
| 鄧泉 | D | 361 | |||
| 鄧石如 | 326 | ||||
| 鄧萬 | D | 240 | |||
| 鄧萬代 | D | 243 | |||
| 鄧温伯 | 63 | ||||
| 鄧行儼 | D | ||||
| 鄧嶽 | D | 371 | |||
| 敵 | D | 52 | 295, 305 | ||
| 敵兵 | D | ||||
| 敵鋒 | D | ||||
| 敵將 | D | ||||
| 敵騎 | D | ||||
| 敵人 | 315 | ||||
| 敵勢 | D | ||||
| 敵衰 | D | ||||
| 敵運 | 306 | ||||
| 敵詔 | D | ||||
| 敵衆 | D | ||||
| 地 | D | 82 | |||
| 地肺山 | 179 | ||||
| 帝宮 | 124 | ||||
| 帝王代記 | D | 243 | |||
| 諦 | D | 52 | |||
| 第 | 52 | ||||
| 典 | D | 54 | |||
| 典厩署 | D | ||||
| 典浪 | 225 | ||||
| 典簽 | 134 | ||||
| 典書 | D | ||||
| 典天浪 | 225 | ||||
| 典制司 | D | 444 | |||
| 甸帥 | D | 238 | |||
| 殿 | D | 338 | |||
| 殿內 | 417 | ||||
| 殿內監 | D | ||||
| 殿內將軍 | D | 417 | |||
| 殿內局 | D | ||||
| 殿內少監 | D | ||||
| 殿內省 | D | ||||
| 殿內侍御 | D | 417 | |||
| 殿內侍御史 | D | ||||
| 殿全 | 338 | ||||
| 刁光 | D | ||||
| 刁光允 | 343 | ||||
| 凋徂 | 404 | ||||
| 凋枯 | 404 | ||||
| 凋零 | 404 | ||||
| 凋落 | 404 | ||||
| 凋逝 | 404 | ||||
| 凋謝 | 404 | ||||
| 釣宏 | 71 | ||||
| 爹 | D | 330 | 450 | ||
| 爹爹 | 173 | ||||
| 𠴬 | 248 | ||||
| 𤗊 | 248 | ||||
| 𧨯 | D | 248 | |||
| 𡍕 | D | 248 | |||
| 丁 | D | 200 | |||
| 丁固 | D | 191 | |||
| 丁邵 | D | ||||
| 丁推 | D | 412 | |||
| 丁意 | D | 336 | |||
| 丁玉 | D | 82, 388 | |||
| 鼎州 | D | 166 | |||
| 定 | 457 | ||||
| 定公 | D | ||||
| 定國 | D | 160 | |||
| 定連 | 378 | ||||
| 定武 | D | 334 | |||
| 定澥 | 83 | ||||
| 東蕃 | D | ||||
| 東莞 | D | 2 | |||
| 東郭氏 | D | ||||
| 東海 | D | 77 | |||
| 東警 | 329 | ||||
| 東圃 | 54 | ||||
| 東武丘 | D | ||||
| 東園秘器 | 417 | ||||
| 董和 | D | 41 | |||
| 洞 | D | ||||
| 洞元 | D | ||||
| 動過家 | D | ||||
| 動俗 | D | 242 | |||
| 豆 | 154 | ||||
| 豆盧承業 | 129 | ||||
| 闘競律 | D | 266 | The Yüan(?) 唐律疏議 reads 闘, which is also the spelling attested at Tunhuang | ||
| 竇從一 | D | 388 | |||
| 竇德 | D | ||||
| 竇範 | D | ||||
| 竇太 | 271 | ||||
| 竇正固 | D | ||||
| 都 | D | 314, 316, 411 | |||
| 都督內外諸軍事 | D | 418 | |||
| 都總管 | D | 254 | |||
| 闍 | 54 | ||||
| 獨勝元 | D | ||||
| 獨筍牛 | D | 208 | |||
| 堵永錫 | 343 | ||||
| 堵允錫 | D | 343 | |||
| 篤 | 54 | ||||
| 渡兵 | 238 | ||||
| 渡師 | D | ||||
| 杜彪 | 113 | ||||
| 杜伯度 | D | ||||
| 杜度 | D | ||||
| 杜公巷 | 54 | ||||
| 杜威 | D | 38 | |||
| 杜與待制 | 209 | ||||
| 杜仲威 | D | ||||
| 端 | D | 400 | |||
| 端辨 | D | ||||
| 端而不淫 | D | ||||
| 端拱 | D | 39 | |||
| 端美 | 55 | ||||
| 端平 | D | 401 | |||
| 端身 | D | ||||
| 端言 | D | 401 | |||
| 端直 | D | 401 | |||
| 端陽 | D | 401 | |||
| 端月 | D | 396, 401 | |||
| 段常 | D | 92 | |||
| 段橫 | D | 101 | |||
| 斷弦 | 404 | ||||
| 堆煷 | 128 | 460 | |||
| 隊帥 | D | ||||
| 敦和 | 30 | ||||
| 敦化 | D | 30 | |||
| 敦州 | D | 30 | |||
| 遁人 | D | ||||
| 鈍公子 | D | 302 | |||
| 頓首 | 6 | ||||
| 咄吉 | 241 | ||||
| 鄂 | E | ||||
| 萼 | 457 | ||||
| 餓彪將軍 | 113 | ||||
| 恩 | E | 62, 81 | 453 | ||
| 恩并添高 | 457 | ||||
| 恩平 | E | 2 | |||
| 兒女 | 70 | ||||
| 尒朱隆 | E | 241 | |||
| 尒朱智彪 | E | 112 | Sung copies read 尒, not 爾 | ||
| 二代 | E | ||||
| 二十二 | 57 | ||||
| 二十四 | 57 | ||||
| 二十四化 | 407 | ||||
| 法草 | F | ||||
| 法鑑 | F | ||||
| 法誡 | F | 232 | The 1st edn of 題跋記 reads 誡, not 戒. See now Wang T’ien-jan, 說苑札記. | ||
| 法經 | F | ||||
| 法明 | F | 298 | |||
| 法式善 | 374 | ||||
| 法武 | F | ||||
| 法現 | F | 300 | |||
| 法雲寺 | 186 | ||||
| 番州 | 77 | ||||
| 蕃兵 | F | ||||
| 蕃部 | F | ||||
| 蕃軍 | F | ||||
| 蕃人 | F | ||||
| 藩 | 82 | ||||
| 翻 | F | 59 | |||
| 凡人 | F | ||||
| 樊深 | 360 | ||||
| 繁城 | F | ||||
| 氾幼春 | F | 411 | |||
| 返 | F | 59 | |||
| 范崇 | F | ||||
| 范廣 | F | 357 | |||
| 范順 | 233 | ||||
| 范先之 | F | ||||
| 范延廣 | F | 75 | |||
| 范幼 | F | 411 | |||
| 范煜 | 31 | ||||
| 飰 | F | 59 | |||
| 飯 | 59 | ||||
| 方 | 124 | ||||
| 方大任 | F | 277 | |||
| 方谷珍 | F | ||||
| 方國璋 | 380 | ||||
| 方孔炤 | 385 | ||||
| 方山 | 372 | ||||
| 方十合 | 234 | ||||
| 方外 | 303 | ||||
| 方元若 | F | 277 | |||
| 方雨 | F | 277 | |||
| 方真 | 388 | ||||
| 方中 | F | 176 | |||
| 房九齡 | 54 | ||||
| 房靈人 | F | 195 | |||
| 房內樂 | F | 418 | |||
| 房元齡 | F | 316 | 54 | ||
| 房子 | F | 35 | |||
| 房真齡 | F | ||||
| 放火 | F | 50 | |||
| 放了命 | 404 | ||||
| 放水 | 390 | ||||
| 飛狐 | F | 77 | |||
| 飛獸 | F | 112 | |||
| 朏 | 279 | ||||
| 廢國 | F | ||||
| 費緯祹 | 63 | ||||
| 分 | F | ||||
| 分兵 | F | 238 | |||
| 紛煙 | F | 373 | |||
| 風俗通 | F | 334 | |||
| 風土人俗 | F | ||||
| 豐城 | F | 77 | |||
| 豐林 | 77 | ||||
| 豐閏 | F | 135, 348 | 本朝洪武元年改閠爲 (清類天文分野之書) | ||
| 蜂糖 | F | 192 | |||
| 封 | F | 9 | |||
| 封内 | F | 9 | |||
| 封畿 | F | ||||
